Cjenovnik usluga
nazad
PZU Poliklinika "Atrijum" Sarajevo je privatna medicinska ustanova, te sve izvršene usluge naplaćuje u skladu s javno obznanjenim cjenovnikom i relevatnim zakonskim propisima. Plaćanje se vrši na recepciji poliklinike, odmah nakon izvršene medicinske intervencije ili konsultacije. Poliklinika redovno ažurira svoj cjenovnik, a povremeno obezbjeđuje i vremenski ograničene akcije sa povoljnijim cijenama. Kliknite na bilo koju kategoriju za prikaz liste cijena.
nazad
Kliknite na bilo koju kategoriju za prikaz liste cijena
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|---|---|
| 1. | Holter 24h EKG | 90,00 |
| 2. | Holter 24h krvnog pritiska | 90,00 |
| 3. | Holter 48h EKG | 150,00 |
| 4. | Internistički paket (Pregled+EKG+LAB) | 125,00 |
| 5. | Internistički pregled + EKG | 100,00 |
| 6. | Interpretacija nalaza | 0,00 |
| 7. | Kontrola Interniste | 60,00 |
| 8. | Spirometrija | 30,00 |
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Interna medicina - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|---|---|
| 1. | Holter 24h EKG | 90,00 |
| 2. | Holter 24h krvnog pritiska | 90,00 |
| 3. | Holter 48h EKG | 150,00 |
| 4. | Internistički paket (Pregled+EKG+LAB) | 125,00 |
| 5. | Internistički pregled + EKG | 100,00 |
| 6. | Interpretacija nalaza | 0,00 |
| 7. | Kontrola Interniste | 60,00 |
| 8. | Spirometrija | 30,00 |
Sistematski - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Kardiologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Ultrazvuk - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Pulmologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Neuropsihijatrija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Oftalmologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Endokrinologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Akupunktura - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Radiologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Laboratory - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Opšti pregledi - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Fizijatrija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Fizikalne terapije - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Masaže - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Dermatologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Nefrologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|
Psihologija - cjenovnik usluga
| # | Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|